|
1-tailed |
|||
| 0.05 | 0.025 | 0.005 | |
|
2-tailed |
|||
| DF | 0.1 | 0.05 | 0.01 |
| 1 | 0.988 | 0.997 | 0.999 |
| 2 | 0.900 | 0.950 | 0.990 |
| 3 | 0.805 | 0.878 | 0.959 |
| 4 | 0.900 | 0.950 | 0.990 |
| 5 | 0.805 | 0.878 | 0.959 |
| 6 | 0.729 | 0.811 | 0.917 |
| 7 | 0.669 | 0.754 | 0.875 |
| 8 | 0.621 | 0.707 | 0.834 |
| 9 | 0.582 | 0.666 | 0.798 |
| 10 | 0.549 | 0.632 | 0.765 |
| 11 | 0.521 | 0.602 | 0.735 |
| 12 | 0.497 | 0.576 | 0.708 |
| 13 | 0.476 | 0.553 | 0.684 |
| 14 | 0.458 | 0.532 | 0.661 |
| 15 | 0.441 | 0.514 | 0.641 |
| 16 | 0.426 | 0.497 | 0.623 |
| 17 | 0.412 | 0.482 | 0.606 |
| 18 | 0.400 | 0.468 | 0.590 |
| 19 | 0.389 | 0.456 | 0.575 |
| 20 | 0.378 | 0.444 | 0.561 |
| 21 | 0.369 | 0.433 | 0.549 |
| 22 | 0.360 | 0.423 | 0.537 |
| 23 | 0.352 | 0.413 | 0.526 |
| 24 | 0.344 | 0.404 | 0.515 |
| 25 | 0.337 | 0.396 | 0.505 |
| 26 | 0.330 | 0.388 | 0.496 |
| 27 | 0.323 | 0.381 | 0.487 |
| 28 | 0.317 | 0.374 | 0.479 |
| 29 | 0.311 | 0.367 | 0.471 |
| 30 | 0.306 | 0.361 | 0.463 |
| 35 | 0.283 | 0.334 | 0.430 |
| 40 | 0.264 | 0.312 | 0.403 |
| 45 | 0.248 | 0.294 | 0.380 |
| 50 | 0.235 | 0.279 | 0.361 |
| 60 | 0.214 | 0.254 | 0.330 |
| 70 | 0.198 | 0.235 | 0.306 |
| 80 | 0.185 | 0.220 | 0.286 |
| 90 | 0.174 | 0.207 | 0.270 |
| 100 | 0.165 | 0.197 | 0.256 |
| 200 | 0.117 | 0.139 | 0.182 |
| 300 | 0.095 | 0.113 | 0.149 |
| 400 | 0.082 | 0.098 | 0.129 |
| 500 | 0.074 | 0.088 | 0.115 |
| 1000 | 0.052 | 0.062 | 0.081 |
*Please call 877-437-8622 to request a quote based on the specifics of your research, or email Info@StatisticsSolutions.com.



